加熱塊數(shù)量 | 1 |
加熱輸出功率 | 165 W |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 120 °C |
溫度顯示 | 是 |
調(diào)節(jié)和顯示精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | 德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN 12878 |
PT1000精度;根據(jù)DIN EN 60751 KI.A | ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K |
37°C時加熱塊內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | 0.2 ±°C |
60°C時加熱塊內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | 0.4 ±°C |
溫度均一性 @ 37℃ * | 0.2 K |
溫度均一性 @ 60℃ * | 0.4 K |
加熱速率 / 帶外置傳感器的升溫時間 * | 5 K/min |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | 96 x 76 mm |
固定安全溫度回路 | 150 °C |
計時器 | 是 |
時間設(shè)置范圍 | 1 - 5999 min |
* 在IKA干浴器測試加熱塊中測量 | 更多細(xì)節(jié)請參考手冊 |
外形尺寸 | 151 x 73 x 228 mm |
重量 | 1.342 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 165 W |
CopyRight © 2016 北京歐信勝科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP備16020238號 公司電話:010-60314850 18600106486 網(wǎng)址:xianhuayan.cn
郵箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里