攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
大攪拌量 (H2O) | 5 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
速度顯示設(shè)定值 | LED |
轉(zhuǎn)速控制 | 觸摸鍵 |
速度范圍 | 10 - 1500 rpm |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 20 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 2 +K |
工作盤材質(zhì) | 玻璃 |
工作盤外形尺寸 | 140 x 120 mm |
自動(dòng)反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
設(shè)置平板照明 | 是 |
大照明度 | 15000 lx |
速度偏差(空載,標(biāo)稱電壓,1500rpm+25℃) | 2 ±% |
外形尺寸 | 153 x 62.5 x 227 mm |
重量 | 1.471 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 13 W |
儀器輸入功率 待機(jī) | 0.8 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 500 mA |
CopyRight © 2016 北京歐信勝科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP備16020238號(hào) 公司電話:010-60314850 18600106486 網(wǎng)址:xianhuayan.cn
郵箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里