運行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 0.1 kg |
電機輸入功率 | 1.2 W |
電機輸出功率 | 0.8 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 1000 rpm |
大轉(zhuǎn)速 | 2800 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 無 |
計時器顯示 | 無 |
點動功能 | 是 |
外形尺寸 | 95 x 70 x 110 mm |
重量 | 0.828 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 30 W |
CopyRight © 2016 北京歐信勝科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP備16020238號 公司電話:010-60314850 18600106486 網(wǎng)址:xianhuayan.cn
郵箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)瑞雪春堂三里